Ekogroszek
Ekogroszek staje się coraz popularniejszy ze względu na wygodę jego stosowania oraz idealne parametry dla nowoczesnych pieców. Wysoka kaloryczność oraz niskie zasiarczenie czynią z „ekogroszku” produkt wysokiej jakości. W naszym asortymencie znajduje się zarówno „ekogroszek” luzem jak i w funkcjonalnych 25-kilogramowych workach.
| Parametry | Symbol | Jednostka | Ekogroszek |
|---|---|---|---|
| Wymiar ziarna | – | mm | 8-25 |
| Wartość opałowa | Qri | MJ/kg | ≥26 |
| Zawartość popiołu | Ar | % | 4-10 |
| Zawartość siarki | Srt | % | 0,4-0,6 |
| Zawartość wilgoci | Wrt | % | ≤10 |
| Części lotne | Vdaf | % | ≥32 |
| Spiekalność | RI | – | ≤10 |

